ジオエント福島野田
家賃6.7万円 〜 7.3万円
間取り1K
阪神本線/野田駅 徒歩7分
空室 11 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目5-66MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩6分 JR大阪環状線福島駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード福島ブレイブは、大阪府大阪市福島区海老江1丁目5-66にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。阪神本線/野田駅 徒歩5分
JR東西線/海老江駅 徒歩6分
JR大阪環状線福島駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2019/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 | 1K | 22.50 m2 | 6.75万円 | 5,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 33.00 m2 | 11.42万円 | 8,000円 | - | 24.44万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 22.87 m2 | 6.62万円 | 5,000円 | - | 14.24万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.75 m2 | 6.54万円 | 4,800円 | - | 14.04万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.75 m2 | 6.66万円 | 4,800円 | - | 14.28万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.75 m2 | 6.71万円 | 4,800円 | - | 7.19万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 22.50 m2 | 6.6万円 | 5,000円 | - | 7.1万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 33.00 m2 | 9.14万円 | 7,300円 | - | 19.74万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.75 m2 | 6.54万円 | 4,800円 | - | 7.02万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 22.87 m2 | 6.47万円 | 5,000円 | - | 13.94万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.75 m2 | 6.39万円 | 4,800円 | - | 13.74万円 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エスリード福島ブレイブの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目5-66MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩6分 JR大阪環状線福島駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | - |
エスリード福島ブレイブは、大阪府大阪市福島区海老江1丁目5-66にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。阪神本線/野田駅 徒歩5分
JR東西線/海老江駅 徒歩6分
JR大阪環状線福島駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2019/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード福島ブレイブの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧