レオンコンフォート天神橋
家賃7.83万円
間取り1K / 2LDK
Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分
空室 5 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市北区長柄西1丁目8-8MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線都島駅 徒歩22分 |
||
| 築年月 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 18戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サクセス天神橋フロントは、大阪府大阪市北区長柄西1丁目8-8にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分
JR大阪環状線/天満駅 徒歩17分
Osaka Metro谷町線都島駅 徒歩22分からアクセスが可能となっております。2006/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 | 1LDK | 35.38 m2 | 9.2万円 | 8,000円 | - | 18.4万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 35.38 m2 | 9万円 | 8,000円 | - | 18万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 35.38 m2 | 9.3万円 | 8,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 35.47 m2 | 8.9万円 | 8,000円 | - | 17万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 35.38 m2 | 8.5万円 | 8,000円 | - | 17万円 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
サクセス天神橋フロントの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市北区長柄西1丁目8-8MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線都島駅 徒歩22分 |
||
| 築年月 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 18戸 |
サクセス天神橋フロントは、大阪府大阪市北区長柄西1丁目8-8にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分
JR大阪環状線/天満駅 徒歩17分
Osaka Metro谷町線都島駅 徒歩22分からアクセスが可能となっております。2006/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サクセス天神橋フロントの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら