空室 22 件掲載
エスリード梅田グレイス
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区中津6丁目8番19号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 JR東海道本線京都線大阪駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード梅田グレイスは、大阪府大阪市北区中津6丁目8番19号にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分
Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分
JR東海道本線京都線大阪駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2018/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
エスリード梅田グレイスの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1K | 22.20 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | 10.95万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.46 m2 | 6.41万円 | 8,000円 | - | 7.21万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.57 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | 7.25万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.46 m2 | 6.35万円 | 7,000円 | - | 6.8万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.46 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | 7.15万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.20 m2 | 6.45万円 | 4,100円 | - | 6.86万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.46 m2 | 6.32万円 | 8,000円 | - | 7.12万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.94 m2 | 6.31万円 | 7,000円 | - | 7.01万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.94 m2 | 7.18万円 | 4,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.94 m2 | 6.38万円 | 8,000円 | - | 7.18万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.20 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | 7.15万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.94 m2 | 6.25万円 | 7,000円 | - | 6.95万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.20 m2 | 6.2万円 | 7,000円 | - | 6.9万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.20 m2 | 6.24万円 | 8,000円 | - | 7.04万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.46 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.46 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.20 m2 | 6.14万円 | 7,000円 | - | 6.84万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.94 m2 | 7.08万円 | 4,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.20 m2 | 6.21万円 | 8,000円 | - | 7.01万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.46 m2 | 6.17万円 | 8,000円 | - | 6.97万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.46 m2 | 6.9万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.94 m2 | 6.23万円 | 8,000円 | - | 7.03万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
物件に関するお問い合わせはこちらから
エスリード梅田グレイスの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
- 賃貸のクラスモルーミック西中島店
- 営業時間:10:00~19:00
- 定休日:年中無休
- 所在地:大阪市淀川区西中島3丁目20-4 西三ビル1F
- アクセス:大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩1分
阪急京都線 南方駅 徒歩2分
大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 徒歩8分
エスリード梅田グレイスの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区中津6丁目8番19号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 JR東海道本線京都線大阪駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
エスリード梅田グレイスは、大阪府大阪市北区中津6丁目8番19号にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分
Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分
JR東海道本線京都線大阪駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2018/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード梅田グレイスのアクセスマップ
物件に関するお問い合わせはこちらから
エスリード梅田グレイスの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
- 賃貸のクラスモルーミック西中島店
- 営業時間:10:00~19:00
- 定休日:年中無休
- 所在地:大阪市淀川区西中島3丁目20-4 西三ビル1F
- アクセス:大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩1分
阪急京都線 南方駅 徒歩2分
大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 徒歩8分
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 淀川区
- 北区
淀川区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧